深圳市敏创电子有限公司

热敏电阻生产厂家
专注热敏电阻12年,可特殊定制
您当前所在的位置:主页 > 产品中心 > 产品中心
电冰箱专用温度传感器

电冰箱专用温度传感器

产品分类:家用温度传感器

产品参数: 电冰箱专温度传感器大多数情况下每个冰藏室和冰冻室都安排有一个温度传感器,以监测冰箱内部的环境温度变化,安装的位置大置相同,一般是安装在冰箱蒸发器的附近,有的厂家为……

订购热线:0775-85298752

产品详情敏创电子-专注热敏电阻12年

  电冰箱专用温度传感器

  电冰箱专温度传感器大多数情况下每个冰藏室和冰冻室都安排有一个温度传感器,以监测冰箱内部的环境温度变化,安装的位置大置相同,一般是安装在冰箱蒸发器的附近,有的厂家为了整体的美观会安装在一个小盒子里面。
 

  本款温度传感器型号:MC-RFG-70,是专用于电冰箱的温度传感器,头部尺寸7x25mm,导线采用PVC 0.2sp,传感器总长500mm,头部和导线之间的密封性好,绝缘性、防水性非常好。

  产品尺寸图:


  电冰箱专用温度传感器尺寸图
 

  产品特点:

  •吸湿率小、耐绝缘性、热冲击性优异。

  •精度高、可靠性高(耐迁移性、热冲击性等)。

  •可在冷藏室、冷冻室使用。
 

  产品特性:

  • 电阻值:R0=6.35kΩ±3% (薄片)

  • B 值(6W):B0/25=3823K±2%

  B-20/0=3738K

  • 使用温度范围:-40℃〜+80℃

  • 热响应时间常数(水中):25秒
 

  产品RT参数:

T  Rmin  Rnom Rmax
-40  568.90 615.4 665
-39  536.10 579 624.9
-38  505.20 544.9 587.2
-37  476.10 512.8 551.9
-36  448.70 4.826 518.7
-35  422.90 454.3 487.6
-34  398.70 427.7 458.5
-33  375.90 402.8 431.1
-32  354.50 379.3 405.4
-31  334.30 357.2 381.4
-30  315.40 336.5 358.8
-29  297.40 317 337.5
-28  280.50 298.6 317.5
-27  264.70 281.4 298.9
-26  249.80 265.2 281.4
-25  235.90 250.1 265
-24  222.70 235.9 249.6
-23  210.40 222.6 235.2
-22  198.80 210 221.7
-21  187.90 198.3 209
-20  177.60 187.2 197.2
-19  168.00 176.8 186
-18  158.90 167.1 175.5
-17  150.40 157.9 165.7
-16  142.30 149.3 156.5
-15  134.70 141.2 147.8
-14  127.60 133.6 139.7
-13  120.90 126.4 132
-12  114.60 119.6 124.8
-11  108.60 113.3 118.1
-10  103.00 107.3 111.7
-9   97.69 101.7 105.7
-8   92.69 96.37 100.1
-7   87.97 91.36 94.8
-6   83.52 86.65 89.81
-5   79.33 82.21 85.12
-4   75.36 78.02 80.69
-3   71.62 74.07 76.53
-2   68.09 70.34 72.6
-1   64.75 66.82 68.9
0   61.60 63.5 65.41
1   58.49 60.36 62.24
2   55.56 57.4 59.24
3   52.80 54.6 56.41
4   50.19 51.95 53.72
5   47.72 49.45 51.19
6   45.39 47.08 48.78
7   43.19 44.84 46.51
8   41.11 42.72 44.35
9   39.14 40.71 42.31
10   37.28 38.81 40.37
11   35.51 37.01 38.54
12   33.84 35.3 36.79
13   32.26 33.69 35.14
14   30.77 32.15 33.57
15   29.35 30.7 32.08
16   28.00 29.32 30.67
17   26.73 28.01 29.33
18   25.52 26.77 28.05
19   24.37 25.59 26.84
20   23.28 24.47 25.69
21   22.25 23.4 24.59
22   21.27 22.39 23.54
23   20.33 21.42 22.55
24   19.45 20.51 21.61
25   18.61 19.64 20.71
26   17.81 18.81 19.85
27   17.05 18.02 19.03
28   16.32 17.27 18.26
29   15.63 16.55 17.52
30   14.98 15.87 16.81
31   14.35 15.22 16.14
32   13.76 14.61 15.49
33   13.19 14.02 14.88
34   12.65 13.45 14.29
35   12.14 12.92 13.73
36   11.65 12.4 13.2
37   11.18 11.92 12.69
38   10.73 11.45 12.2
39   10.31 11 11.74
40    9.90 10.58 11.29
41    9.51 10.17 10.87
42    9.14 9.782 10.46
43    8.79 9.411 10.07
44    8.45 9.056 9.697
45    8.13 8.716 9.34
46    7.82 8.391 8.998
47    7.52 8.08 8.671
48    7.24 7.782 8.358
49    6.97 7.497 8.058
50    6.71 7.224 7.77
51    6.46 6.963 7.495
52    6.23 6.713 7.231
53    6.00 6.473 6.978
54    5.78 6.243 6.735
55    5.57 6.023 6.502
56    5.38 5.812 6.278
57    5.18 5.609 6.063
58    5.00 5.414 5.857
59    4.83 5.228 5.659
60    4.66 5.049 5.469
61    4.50 4.877 5.286
62    4.34 4.711 5.111
63    4.19 4.553 4.942
64    4.05 4.4 4.78
65    3.91 4.254 4.624
66    3.78 4.113 4.474
67    3.65 3.978 4.329
68    3.53 3.847 4.19
69    3.41 3.722 4.057
70    3.30 3.602 3.928
71    3.19 3.486 3.804
72    3.09 3.375 3.685
73    2.99 3.267 3.57
74    2.89 3.164 3.459
75    2.80 3.064 3.352
76    2.71 2.968 3.25
77    2.62 2.876 3.151
78    2.54 2.787 3.055
79    2.46 2.701 2.963
80    2.38 2.619 2.874


上一篇:没有了
下一篇:用于监测气温的空调温度传感器