电子参数规范 | ||||||
零件号
|
R 25 ℃ | R 37 ℃ | B(K) | 额定功率@ 25 ℃(m W ) | 耗散F 演员(δ ) | 热Ť IME |
(KΩ ) | (KΩ ) | (兆瓦/ ℃ ) | C onstant(S ) | |||
MCA1K000 □ 25C3977B | 1 | 0.6016 | 3977 | ≤ 15 | 2 | ≤ 3.5 |
MCA2K252 □ 25C3935A | 2.252 | 1.355 | 3935 | |||
MCA6K000 □ 25C3935A | 6 .0 | 3.61 | 3935 | |||
MCA10K00 □ 25C3977B | 10 | 6.016 | 3977 | |||
MCA10K00 □ 25C3935A | 10 | 6.016 | 3935 | |||
MCA10K00 □ 25C3695B | 10 | 6.258 | 3695 | |||
MCA20K00 □ 25C4262B | 2 0.0 | 11.628 | 4262 | |||
MCA30K00 □ 25C3935A | 3 0.0 | 18.048 |
3935
|